Глава
Республики Дагестан
president.e-dag.ru
Тип | Наименование контрагента | № дог. | Реестровый номер | Кадастровый номер з/у | Площадь з/у, кв.м | Задолженность | Пеня | Общая задолженность |
МУП | Арсугский | 19 | 1112/2021 | 05:14:000054:0053 | 7646939,00 | 42 938,82 | 390 046,90 | 432 985,72 |
148 | 1113/2021 | 05:08:000032:0002 | 1590000,00 | 974,17 | 25 645,09 | 26 619,26 | ||
СПК | Хутхульский | 66 | 1100/2021 | 05:08:000030:0003 | 6180000 | 81 354,07 | 1 525 325,84 | 1 606 679,91 |
67 | 1099/2021 | 05:08:000030:0004 | 3390000 | 73 416,14 | 487 651,19 | 561 067,33 | ||
МУП | Тпигский | 144 | 1083/2021 | 05:08:000030:0001 | 3420000 | 104 474,63 | 415 932,47 | 520 407,10 |
КФХ | Баракат (Ибрагимов Замир Абдулкадирович) | 10 | 0212/2021 | 05:07:000099:0010 | 6450475 | 64 784,43 | 728 857,69 | 793 642,12 |
СПК | им. Шамхала | 167 | 223/2021 | 05:05:000086:0314 | 9161624,00 | 160 302,21 | 864 175,78 | 1 024 477,99 |
СПК | Изанинский | 154 | 1003/2021 | 05:05:000068:0004 | 6488852 | 266 304,72 | 1 325 916,78 | 1 592 221,50 |
СХК | им. Г. Цадасы | 147 | 1096/2021 | 05:05:000067:0006 | 10073105,00 | 101 892,75 | 1 083 649,40 | 1 185 542,15 |
СПК | им. Абдулманапова | 105 | 0944/2021 | 05:05:000088:0001 | 7898426 | 391 304,17 | 6 169 183,60 | 6 560 487,77 |
СПК | им. М. Атаева | 29 | 897/2021 | 05:01:000197:0003 | 9232416,00 | 225 408,80 | 497 239,16 | 722 647,96 |
ООО | Каспий фиш | 69 | 0267/2021 | 05:50:000030:49 | 800000 | 31 612,68 | 112 030,81 | 143 643,49 |
70 | 0266/2021 | 05:50:000030:50 | 999868 | 31 982,37 | 97 313,75 | 129 296,12 | ||
КФХ | Ханапов Магомед Курамагомедгаджиевич | 13 | 240/2021 | 05:03:000001:0256 | 5000000,00 | 85 308,25 | 485 149,37 | 570 457,62 |
КФХ | Стимул | 167 | 0230/2021 | 05:03:000001:0188 | 10000000 | 4 958,66 | 57 999,85 | 62 958,51 |
СПК | Зубутлинский | 141 | 957/2021 | 05:01:000192:0001 | 10400000,00 | 171 060,80 | 613 838,62 | 784 899,42 |
ООО | Ахатлы | 54 | 0255/2021 | 05:03:000001:170 | 10000000 | 97 352,00 | 435 365,20 | 532 717,20 |
СПК | Возрождение | 66 | 0395/2021 | 05:35:000019:0027 | 2527236 | 28 934,89 | 54 919,90 | 83 854,79 |
МУП | Араканский | 120 | 0645/2021 | 05:05:000092:0004 | 10712655 | 151 928,00 | 2 458 525,32 | 2 610 453,32 |
МУП | Араканский | 121 | 0646/2021 | 05:03:000003:0713 | 8699727 | 49 390,54 | 733 110,86 | 782 501,40 |
МУП | Шамиля | 11 | 0694/2021 | 05:03:000001:0267 | 19685600 | 40 240,30 | 489 267,26 | 529 507,56 |
12 | 0693/2021 | 05:01:000096:0002 | 2866532 | 127 023,10 | 592 248,38 | 719 271,48 | ||
СПК | Правда | 17 | 0936/2021 | 05:01:000045:0003 | 13606856 | 57 027,00 | 1 003 908,59 | 1 060 935,59 |
СПК | им. М. Горького | 188 | 364/2021 | 05:01:000191:0001 | 2449000,00 | 43 705,71 | 335 973,78 | 379 679,49 |
КФХ | Раджабов Магомед Курбанович | 113 | 368/2021 | 05:03:000003:0775 | 9594376,00 | 4 892,65 | 70 769,14 | 75 661,79 |
СПК | Герх | 35 | 0345/2021 | 05:03:000005:1021 | 9566000 | 19 014,64 | 124 091,47 | 143 106,11 |
КФХ | Магомедов Магомедшарип Габибуллаевич | 8 | 349/2021 | 05:03:000007:0632 | 27000000,00 | 12 642,62 | 83 263,09 | 95 905,71 |
СПК | Гуладтынский | 217 | 66/2021 | 05:03:000000:0050 | 5839750,00 | 273,43 | 70 023,26 | 70 296,69 |
218 | 67/2021 | 05:01:000186:0001 | 6640790,00 | 61 647,54 | 527 468,10 | 589 115,64 | ||
СПК | Тебекмахинский | 164 | 72/2021 | 05:04:000098:0001 | 49031726,00 | 27 466,39 | 456 446,57 | 483 912,96 |
254 | 73/2021 | 05:03:000000:0052 | 33149000,00 | 2 292 215,97 | 8 254 958,45 | 10 547 174,42 | ||
СПК | Алиханский | 195 | 1254/2021 | 05:01:000118:0005 | 5184153,00 | 311 669,17 | 1 192 096,85 | 1 503 766,02 |
196 | 1255/2021 | 05:03:000001:0219 | 10000000,00 | 77 329,79 | 282 017,69 | 359 347,48 | ||
СПК | Новая жизнь | 15 | 699/2021 | 05:01:000194:0002 | 7035000,00 | 301 123,44 | 1 259 237,26 | 1 560 360,70 |
16 | 698/2021 | 05:01:000194:0001 | 12931000,00 | 552 382,60 | 2 313 554,29 | 2 865 936,89 | ||
СПК | Победа | 53 | 303/2021 | 05:01:000199:0004 | 3881403,00 | 274 792,55 | 1 592 018,21 | 1 866 810,76 |
137 | 312/2021 | 05:03:000001:0260 | 5126832,00 | 61 681,96 | 315 300,07 | 376 982,03 | ||
138 | 30/2021 | 05:03:000001:0218 | 5107318,00 | 61 213,72 | 312 268,49 | 373 482,21 | ||
139 | 31/2021 | 05:03:000001:0207 | 10000000,00 | 126 590,98 | 664 258,24 | 790 849,22 | ||
КФХ | Магомедов Абдулхалик Ризванович | 88 | 489/2021 | 05:02:000084:35 | 584508,00 | 19 584,28 | 80 550,18 | 100 134,46 |
89 | 1119/2021 | 05:02:000084:37 | 11500839,00 | 386 269,27 | 2 297 427,46 | 2 683 696,73 | ||
90 | 92/2023 | 05:04:000061:4 | 10000859,00 | 260 145,00 | 1 038 013,90 | 1 298 158,90 | ||
ООО | Вымпел | 2 | 0537/2021 | 05:05:000125:69 | 250573 | 10 028,29 | 25 589,14 | 35 617,43 |
СПК | Чарода | 100 | 0131/2021 | 05:04:000068:0003 | 23220417 | 419 285,73 | 1 756 818,02 | 2 176 103,75 |
СХПК | Арчиб | 102 | 0207/2021 | 05:04:000066:0001 | 53527000 | 333 005,61 | 643 017,50 | 976 023,11 |
103 | 0446/2021 | 05:04:000066:0002 | 9256638 | 109 043,11 | 468 588,76 | 577 631,87 | ||
104 | 0132/2021 | 05:04:000066:0003 | 4546867 | 13 699,53 | 12 117,68 | 25 817,21 | ||
СХПК | Арчиб | 102 | 0207/2021 | 05:04:000066:0001 | 53527000 | 333 005,61 | 644 682,52 | 977 688,13 |
103 | 0446/2021 | 05:04:000066:0002 | 9256638 | 109 043,11 | 469 133,98 | 578 177,09 | ||
104 | 0132/2021 | 05:04:000066:0003 | 4546867 | 13 699,53 | 12 186,18 | 25 885,71 | ||
ИТОГО: | 549 584 865,00 | 8 625 425,73 | 45 949 172,09 | 54 574 597,82 |
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ссылки
Глава
Республики Дагестан
president.e-dag.ru
Правительство
Республики Дагестан
www.e-dag.ru
Администрация Главы и Правительства
Республики Дагестан
agip.e-dag.ru
Портал «Общественный надзор» Республики Дагестан
nadzor.e-dag.ru
Портал управления общественными финансами «Открытый бюджет»
portal.minfinrd.ru
Каталог информационных ресурсов Республики Дагестан
navigator.e-dag.ru
Центр предоставления государственных и муниципальных услуг
mfcrd.ru
Портал государственных услуг Республики Дагестан
05.gosuslugi.ru
367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Буйнакского, 5
mio.estate@e-dag.ru
+7 (8722) 67-20-87